レガシィ2.0R ストア 4WD

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

レガシィ2.0R 4WD年式16年12月走行距離 100500km多少増えます車検は令和3年12月まであります 4WD内装は多少のキズ汚れ等あり外装 線キズ、タッチアップ、リアゲートにヘコミあり走行には問題無しです。置き場所の関係で手放すことにしました安価で即乗れる 4WD乗用車をお探しの方是非宜しくお願い致します。現状走る、曲る、止まるに関しましては、特に問題ないと思います。ただし、中古車ではありますので、ノンクレームノンリターンでお願い致します。置き場所の関係上、早めに対応して頂ける方優先で進めますので現車確認等、連絡お待ちしております。

スバル レガシィツーリングワゴン 2003年モデル 2.0R B-スポーツの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com
スバル レガシィツーリングワゴン 2003年モデル 2.0R B-スポーツの中古車一覧|中古車検索 - 価格.com

レガシィB4 2.0 R 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
レガシィB4 2.0 R 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

中古車 スバル レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD サンルーフ ワンオーナー の中古車詳細 (35,942km, シルバー, 埼玉県,  35万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 スバル レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD サンルーフ ワンオーナー の中古車詳細 (35,942km, シルバー, 埼玉県, 35万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

スバル レガシィB4 2.0 R 4WD(価格:69.8万円, 長野県, 物件番号:32886440) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
スバル レガシィB4 2.0 R 4WD(価格:69.8万円, 長野県, 物件番号:32886440) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD(愛媛県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD(愛媛県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

中古車 スバル レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD キーレス2個16インチアルミ の中古車詳細 (76,655km, シルバー, 神奈川県,  48万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 スバル レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD キーレス2個16インチアルミ の中古車詳細 (76,655km, シルバー, 神奈川県, 48万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

レガシィB4 2.0 R 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
レガシィB4 2.0 R 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD(愛知県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD(愛知県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

スバル レガシィツーリングワゴン 2.0 R Bスポーツ 4WD 4AT (2006年05月~2007年04月)カタログ・燃費 |  レスポンス(Response.jp)
スバル レガシィツーリングワゴン 2.0 R Bスポーツ 4WD 4AT (2006年05月~2007年04月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)

2.0 R 4WD・レガシィB4(スバル)の中古車|中古車EX
2.0 R 4WD・レガシィB4(スバル)の中古車|中古車EX

レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD(神奈川県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WD(神奈川県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

2.0 R 4WD・レガシィB4(スバル)の中古車|中古車EX
2.0 R 4WD・レガシィB4(スバル)の中古車|中古車EX

レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
レガシィツーリングワゴン 2.0 R 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

2.0 R スペックB 4WD・レガシィツーリングワゴン(スバル)の中古車|中古車EX
2.0 R スペックB 4WD・レガシィツーリングワゴン(スバル)の中古車|中古車EX

スバルレガシィB4 2.0R(4AT/5MT)【試乗記】 エンジニアリングとハードウェア - webCG
スバルレガシィB4 2.0R(4AT/5MT)【試乗記】 エンジニアリングとハードウェア - webCG

残り 5 170,000円

(838 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月13日〜指定可 (明日18:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥294,146 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから